name: crumbforest-node-aliases
description: Node-Namen-Kette (NetBox-SoT â Inventar â Adressen) plus informelle Aliase â die Bruchkanten
metadata:
node_type: memory
type: reference
originSessionId: 19061d1d-78df-42bd-84fe-ff6a1c9af0cb
modified: 2026-07-20T21:47:56.204Z
Node-Namen, die im Kopf âklar" wirken und an Kontext-Bruchkanten (Limit) kippen. NetBox (seeds.crumbforest.io) ist die SoT fĂźr kanonische Namen. Stand: 2026-07-20, direkt aus der API gezogen.
Wichtig: âstrato-eins"/âspirale" sind informelle Aliase (Key-Namen, Sprachgebrauch), stehen NICHT als NetBox-Feld â dort heiĂen sie schlicht backbone/nullfeld. crumbdesktop dagegen IST der echte NetBox-Name fĂźr inventar imac.
Bruchkanten-Trio
| Inventar | NetBox-Name | informeller Alias | Adresse | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| backbone | backbone (VM) | strato-eins | 87.106.12.97 | Checkmk-Host monitor.crumbforest.io |
| nullfeld | nullfeld (VM) | spirale/spiral (Key crumbforest_spirale) |
194.164.194.191 | WireGuard-Hub wg0 10.42.0.1 |
| imac | crumbdesktop | crumbdesktop = NetBox-Name | 10.42.0.52 | KernelCrumb_v0 + bwa-pose-gate |
Volle NetBox-Device-Liste (Name | primary_ip | role | site)
- adminhub | 192.168.1.158 | adminhub | OZM
- airbook | 10.42.0.17 | mobile-client | Roaming
- blackbox | 10.42.0.51 | crew | Roaming
- brankoOSX | 10.42.0.50 | crew | Roaming
- crumbdesktop | 10.42.0.52 | crew | Roaming (= inventar imac)
- crumbmaster | 192.168.1.166 | field-node | OZM
- crumbzero00 | 192.168.1.201 | zero-wanderer | Baumhaus
- crumbzero01 | 192.168.1.110 | zero-wanderer | Baumhaus
- cruncher | 192.168.1.10 | mqtt-host | crumbcase00
- deepsea | 192.168.1.202 | infra-node | crumbcase00
- jetpack | 192.168.1.172 | gpu-node | Baumhaus
- m4-laptop | 10.42.0.10 | mobile-client | Roaming
- macair | 192.168.1.218 | dev-node | OZM
- pve01.testcluster1.omc.net | 10.20.1.11 | Hypervisor | RZ
- rattlecam | 192.168.1.189 | camera-node | crumbcase00
- snakeview | 192.168.1.180 | hailo-node | Baumhaus
- thinkpad | 192.168.1.66 | field-node | crumbcase00
- waldmitte-cam-04 | (keine IP) | camera-node | Roaming
- waldmitte-nvr-01 | 192.168.88.229 | Surveillance Gatekeeper | Roaming
- wolke | 192.168.1.214 | cloud-node | Roaming
VMs (virtualization): backbone | 87.106.12.97, nullfeld | 194.164.194.191 (role/site leer).
Hinweis: inventar-IPs (192.168.1.x fĂźr OZM-Nodes) â NetBox-primary_ip teils â WG-IP (10.42.0.x). deepsea/snakeview/jetpack im Inventar auf 192.168.1.202/.180/.172.
crumbmaster = der Pi400 â wird bewusst zeitweise ausgeschaltet. Offline â Ausfall, kein Alarm (wie deepsea/snakeview am geteilten Strom, [[ozm-strom-snakeview-deepsea]]). Beim âwarum antwortet der nicht" erst prĂźfen ob er einfach aus ist. WG-Slot = 10.42.0.14 (nicht frei fĂźr andere Peers).
IP-Diskrepanz UNGEKLĂRT, nicht dringend (Stand 2026-07-20): NetBox 192.168.1.166 vs. Inventar 192.168.1.179. Beide LAN-IPs + WG tot, weil Pi400 aus (letzter Handshake 2026-07-03 20:38). Welche IP stimmt, erst entscheidbar wenn der Pi400 wieder läuft (MAC-Scan/SSH). Token-Gotcha: [[netbox-token-und-rename]]. Siehe [[kernelcrumb-v0]], [[bwa-pose-gate-zugang]].